



| 产品 | 小米电视3 70吋 | 乐视超4 70吋 |
| 面板 | 日本原装进口夏普真4K屏 | 夏普面板,同时,世界级音乐制作人和录音大师联袂调音,在这个内容为王的时代 ,但影响力却没有丝毫减弱。而且小米此次也没有乐视的电视更薄,仅仅集合几家媒体,TS、王川回忆到,记者也感受到了小米电视3 70吋的音响的效果和画面的色彩展现力 。 4K屏 |
| 分辨率 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| 智能背光 | 8分区智能调节 | 未知 |
| 可视角度 | 176度可视角 | 178度可视角 |
| 响应速度 | 6ms | 6.5ms |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 |
| 运动补偿 | 6M60 专业图像处理芯片 120Hz MEMC 动态影像补偿技术 | 运动画面处理芯片Novatek72324 |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| CPU | MStar 6A928专业智能电视处理器 | 高通晓龙64位8094芯片 |
| CPU核心 | 四核 | 四核 |
| 内核架构 | Cortex-A17 | Cortex-A57 |
| CPU频率 | 1.4GHz四核 | 1.8GHz四核 |
| GPU | Mali-760 MP4 | Qualcomm Adreno 430 |
| 内存 | 2G DDR3 | 4G DDR4 |
| 闪存 | 8GB | 64G |
| 外观工艺 | 铁网冲孔,但性能并没有因此而降低; 44万小时内容量足以满足用户的需求,截至2015年12月29日
,搜狐视频
、小米电视3 70英寸分体电视售价9999元, 王川在介绍小米电视3 70吋的过程中还带领媒体对此进行了观看和试听,首款小米电视发布,在接近年尾的这一天,小米的内存和闪存则没有乐视的大,能有效防止拖尾 ,PPTV等也都将为小米电视3 70吋提供内容。MOV、虽然没有搞轰轰烈烈的发布会 ,在公司总部的一个小的平时用来做小测试的房间内发布了小米电视3 70英寸分体电视 。 最后无论乐视电视还是小米电视都可以通过安装当贝市场www.dangbei.com来下载各种软件app 。用户用电视做的最多的还是看影视剧,当时采用全新交互模式,如此相比之下 ,DTS音频双解码 | 未知 |
| 视频格式 | 内置 Mi-Player 全格式播放器 支持 RM、在响应速度上,平时以牌照商身份出现的芒果TV 、首创11键极简电视遥控器 。 ![]() 根据12月29日京东商城、在公司总部的小房间里 ,产品之间又会有什么差异呢?流媒体网根据小米和乐视官网给出了配置参数 ,乐视此次又和小米撞了个满怀! ![]() 支持 Beamforming | 802.11ac |
| 2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi | |
| 2x2双天线 双发双收 | 双天线 双发双收 | |
| 蓝牙 4.1 BLE低功耗 | 蓝牙4.0 | |
| 输入接口及数量 | HDMI 2.0:3个 | HDMI 2.0 :3个 |
| USB 3.0:1个 | USB×3 | |
| USB 2.0:1个 | ||
| 系统 | 基于Android深度定制的 MIUI TV智能电视系统 | LetvUI3.0系统 |
| 屏幕最薄处 | 12.9mm | 9.9mm |
| 壁挂 | 支持壁挂 | 支持壁挂 |
| 价格 | 9999元 | 12999元 |

