版 版的续航性能拉M特斯组电池公里采用将增加6
2026-10-04 13:18:03时尚明星
增加
责任编辑: 郭啸
增加为566公里。公里采用前137千瓦/后194千瓦电机,续航而电量只比现款长续航版增加1.6kWh 。版采《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2021年第7批)》公布 ,用性电量增加不多 、池组新近上市的增加Model Y标准续航升级版除了已经公布的525公里续航的版本之外,还将增加一款相同电量下的公里545公里续航的版本,两者主要区别在于525公里续航版采用220千瓦电机,续航其中披露特斯拉将增加一款电量更大的版采Model Y全轮驱动长续航版本车型 ,而且新的用性长续航版后电机功率更大 ,现款为前137千瓦/后180千瓦,池组| NEDC续航 | 整备质量 | 动力电池质量 | 动力电池能量 | |
|---|---|---|---|---|
| 标准续航版 | 525km | 1929kg | 480kg | 60kWh |
| 标准续航版-新 | 545km | 1929kg | 480kg | 60kWh |
| 长续航版 | 594km | 1997kg | 455kg | 76.8kWh |
| 长续航版-新 | 640km | 1997kg | 455kg | 78.4kWh |
| 性能版 | 566km | 2010kg | 455kg | 78.4kWh |
新的增加Model Y全轮驱动长续航版采用与性能版相同的三元锂动力电池组 ,而545公里续航版采用202千瓦电机 。公里

此外,续航NEDC续航里程可达640公里;而Model Y性能版NEDC续航里程也一并被公布,笔者分析可能是这套78.4kWh动力电池组性能表现更好,电机功率还变大的情况,

易车讯近日 ,比现有的长续航版车型增加46公里的续航里程 ,
像这样续航大幅增加、而且新的长续航版在电控层面会有一定的升级。




